预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
大房预许字第20210036号 | 2021-06-15 | -- |
大房预许字第20210037号 | 2021-06-15 | -- |
大房预许字第20210038号 | 2021-06-15 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-09-30 | 16500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 17000元/㎡ | 高层约17000元/㎡,洋房约20000元/㎡ | ||
2021-08-01 | 17000元/㎡ | 高层约17000元/㎡,洋房约20000元/㎡ | ||
2021-07-06 | 17000元/㎡ | 高层约17000元/㎡,洋房约20000元/㎡ |
保利时代楼盘简介
保利时代是大连首个TOD项目,位于大连市甘井子区生态科技创新城板块,也是大连甘区核心发展区域,位于规划河周路西侧、旅顺北路北侧,是科技创新城与空港商务区两大重点发展区域交汇处。项目总用地面积超60万方,总建筑面积超143万方,板块内规划2条地铁线路,4所幼儿园、3所小学和一所中学,社区商业、山体公园、写字楼等配套一应俱全
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com