预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
大旅住建预许字第20210014号 | 2021-05-18 | -- |
大旅住建预许字第20210011号 | 2021-04-29 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-04-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-03-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-02-01 | 6800元/㎡ | |||
2023-01-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-12-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-05-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-04-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-03-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-02-21 | 6800元/㎡ | |||
2022-02-01 | 6800元/㎡ | |||
2022-01-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-12-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-11-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-10-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-09-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-08-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-07-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-06-01 | 6800元/㎡ | |||
2021-05-26 | 6800元/㎡ | |||
2021-05-21 | 6380元/㎡ |
中车蓝月湾楼盘简介
中车蓝月湾位于国家级开发区旅顺经济开发区,这里被誉为世界最宜居的北纬39度。世界和平公园北侧,环抱月亮湾,坐拥千米海岸线,区域内最后一块典藏的西海岸土地。此外,全年空气质量优良以上的天数保持在350天,空气中负氧离子浓度高出大连市区1000个以上。自然环境得天独厚,无可复制,极具养生、度假、收藏价值。由实力央企中国中车倾力打造,蓝月湾项目在建筑、园林、服务全方位升级。蓝月湾,一半星空一半海,藏品级海岸著作,旅居、养生目的地。产品的面积区间为80-120㎡,分为80㎡两居、92㎡、120㎡三居。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com