预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 16500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 16500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 16500元/㎡ | |||
2021-07-05 | 16500元/㎡ |
大连·金地城楼盘简介
大连·金地城,是金地深耕大连11载的重磅作品。依傍三山一湖优越的生态资源,占位生态科技创新城核芯区,规划约140万方优质学府全龄健康宜居TOD国际新城。以TOD交通核为圆心递次展开商业圈、教育圈、宜居圈。像围棋落子一样精心聚集城市浓度:教育、公园、商业、颐养、宜居、TOD枢纽六大价值体系,匹配生活的本质,为大连呈现全新模式的美好生活城。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com