预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2023-08-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2023-07-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2023-06-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2023-05-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2023-04-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2023-03-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2023-02-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2023-01-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-12-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-11-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-10-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-09-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-08-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-07-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-06-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-05-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-04-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-03-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-02-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2022-01-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-12-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-11-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-10-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-09-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-08-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-07-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-06-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-05-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-04-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-03-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-02-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2021-01-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2020-12-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2020-11-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2020-10-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2020-09-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2020-08-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2020-07-01 | 199万元/套 | 250万元/套 | ||
2019-12-23 | 199万元/套 | 250万元/套 |
泰达soho商墅楼盘简介
项目位于大连生态科技创新城,大连生态科技创新城,是大连主城区版图的几何中心,将打造一座低密度、森林式、创新型、 国际性、智能化、代表大连明日高度的新型城市中心区。其西部核心起步区以泰达•慧谷为核心,加速建设科研创新研发区、 跨境电子商务区、生态创新居住区。项目北侧直线距离约2公里至渤海湾,南侧与国家AAAA级景区金龙寺国家森林公园一路之隔; 西侧直线约5公里处为大黑石滨海度假区。生活在这里,不仅能享受到最美的山海资源、最全的生活配套,最优的国际医疗及15年高知教育、更能坐享机场新区完善的生活及商业配套。项目拥有立体化的交通体系,紧邻项目的明珠路、旅顺北路、金龙寺沟路,土羊高速、北滨海路及规划中的第二条西部通道。即将开工建设的地铁4号线横跨生态城,直达甘井子区万达广场、西安路等主力商圈。目前在售房源为SOHO商墅产品137平3F联排商墅、286平2F独栋商墅(地下1F)。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com