预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 7400元/㎡ | |||
2023-08-01 | 7400元/㎡ | |||
2023-07-01 | 7400元/㎡ | |||
2023-06-01 | 7400元/㎡ | |||
2023-05-01 | 7400元/㎡ | |||
2023-04-01 | 7400元/㎡ | |||
2023-03-01 | 7400元/㎡ | |||
2023-02-01 | 7400元/㎡ | |||
2023-01-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-12-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-11-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-10-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-09-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-08-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-07-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-06-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-05-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-04-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-03-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-02-01 | 7400元/㎡ | |||
2022-01-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-12-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-11-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-10-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-09-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-08-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-07-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-06-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-05-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-04-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-03-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-02-01 | 7400元/㎡ | |||
2021-01-01 | 7400元/㎡ | |||
2020-12-01 | 7400元/㎡ | |||
2020-11-01 | 7400元/㎡ | |||
2020-10-01 | 7400元/㎡ | |||
2020-09-01 | 7400元/㎡ | |||
2020-08-01 | 7400元/㎡ | |||
2020-07-01 | 7400元/㎡ | |||
2019-12-12 | 7400元/㎡ |
华发新城楼盘简介
华发新城项目依山林、近海岸、临 ,以造城之磅礴气势,倾力打造60万平方米超大型山海宜居之城。大师主笔、国际团队、精典建筑、全非毛坯户型、大型水景坡地园林、五星级会所、 商业街、华发品牌物管,全面升级区域人居格局。 华发新城位于大连旅顺经济开发区兴发路东侧,地处西部临港板块,也是旅顺经济发展和城市建设中的重要区域,周边自然资源及生态环境极佳。 华发新城占地面积24.7万平方米,总建筑面积:约60万平方米,建筑密度:17.53%,容积率:1.99,绿化率:37.8%
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com