预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
大高房预许字第20170015号 | 2017-08-18 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 710万元/套 | |||
2023-08-01 | 710万元/套 | |||
2023-07-01 | 710万元/套 | |||
2023-06-01 | 710万元/套 | |||
2023-05-01 | 710万元/套 | |||
2023-04-01 | 710万元/套 | |||
2023-03-01 | 710万元/套 | |||
2023-02-01 | 710万元/套 | |||
2023-01-01 | 710万元/套 | |||
2022-12-01 | 710万元/套 | |||
2022-11-01 | 710万元/套 | |||
2022-10-01 | 710万元/套 | |||
2022-09-01 | 710万元/套 | |||
2022-08-01 | 710万元/套 | |||
2022-07-01 | 710万元/套 | |||
2022-06-01 | 710万元/套 | |||
2022-05-01 | 710万元/套 | |||
2022-04-01 | 710万元/套 | |||
2022-03-01 | 710万元/套 | |||
2022-02-01 | 710万元/套 | |||
2022-01-01 | 710万元/套 | |||
2021-12-01 | 710万元/套 | |||
2021-11-01 | 710万元/套 | |||
2021-10-01 | 710万元/套 | |||
2021-09-01 | 710万元/套 | |||
2021-08-01 | 710万元/套 | |||
2021-07-01 | 710万元/套 | |||
2021-06-01 | 710万元/套 | |||
2021-05-01 | 710万元/套 | |||
2021-04-01 | 710万元/套 | |||
2021-03-26 | 710万元/套 | |||
2021-03-01 | 28000元/㎡ | |||
2021-02-01 | 28000元/㎡ | |||
2021-01-01 | 28000元/㎡ | |||
2020-12-01 | 28000元/㎡ | |||
2020-11-01 | 28000元/㎡ | |||
2020-10-01 | 28000元/㎡ | |||
2020-09-01 | 28000元/㎡ | |||
2020-08-01 | 28000元/㎡ | |||
2020-07-01 | 28000元/㎡ | |||
2020-03-02 | 28000元/㎡ | |||
2020-02-03 | 30000元/㎡ | |||
2019-12-12 | 30000元/㎡ |
大华·诺斐墅楼盘简介
大华锦绣华城,项目总建筑面积达到了150万平方米,共分为11期进行开发。从2009年开发至今已10余年。之前开发的一期、二期、三期、六期、七期、八期、九期已完美售罄入住。现在销售的产品有四期别墅产品、五期精装产品。十期、十一期尚为规划状态,后期将陆续开发。整个项目经过10余年的开发已经成为了一个大型的综合性的国际社区,交通、商业配套、教育配套、休闲配套等都已经十分完善。 大华·诺斐墅建在大华锦绣华城核心位置,产品类型丰富,有叠拼、联排、双拼,面积段为185-343㎡低密度现房别墅产品,超低容积率0.59,享有很大的赠送面积。内部有18000㎡别墅公共景观空间,相当于三个大型足球场,其中含有8000余立方六叠溪湖水系,采用颐和园净化技术,打造国际先进水下草坪净化系统,使湖水看起来特别的透亮清澈。大华·诺斐墅是市区内罕有的山湖低密别墅,目前已交付,现房实景诚邀品鉴。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com